9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-27 18:40:18 来源:任重道远网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·特斯拉首席设计师揭秘:Cybercab金色涂装致敬纽约黄色出租车
- ·年中银行资金压力大增 理财产品收益率再创新高
- ·统计局:工业利润保持较快增长 企业效益继续稳步改善
- ·北京朝阳法院将网拍77套房产 竞拍人需符限购要求
- ·一加 Ace 5 系列全配色公布,居然还有陶瓷版
- ·华为前三季度营收5859亿、利润628.7亿:研发花掉1200亿
- ·小米SU7门店进展神速:已覆盖全国38城 共139家
- ·香山股份002870展鹏科技603488/732488新股申购 中签率中签号查询
- ·REDMI K80发布会前竟然送了5瓶辣椒酱 雷军在线玩梗:狂暴辣!
- ·美元指数跌至半年新低 美元理财产品还买不买?
- ·王力宏歌迷见面会6大城市展开 王力宏将继续牵手娃哈哈
- ·吉利拟收购马来西亚宝腾汽车49.9%股份
- ·特斯拉首席设计师揭秘:Cybercab金色涂装致敬纽约黄色出租车
- ·住房租赁步入存量时代,如何让每一套房都增值?
- ·长城汽车股灾至今跌幅近31% SUV市场竞争白热化
- ·4名房产中介出售业主信息被拘:10万条卖1000元
最新内容
推荐内容